MIS | ΥΠΟΕΡΓΟ | ΔΗΜΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΥΝΤΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5179757 | 2 | ΒΥΡΩΝΑ | Συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης 2 Ρευμάτων με ασανσέρ | Λυδίας & Αργυροκάστρου, Βύρωνας | 37.960046, 23.762729 | |
5179757 | 2 | ΒΥΡΩΝΑ | Συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης 2 Ρευμάτων με ασανσέρ | Νέας Ελβετίας 14, Βύρωνας | 37.957154, 23.756667 | |
5179757 | 2 | ΒΥΡΩΝΑ | Συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης 2 Ρευμάτων με ασανσέρ | Έναντι Καραολή και Δημητρίου 57 (εντός Πάρκου Βύρωνα), Βύρωνας | 37.957080, 23.763410 | |
5179757 | 2 | ΒΥΡΩΝΑ | Συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης 2 Ρευμάτων με ασανσέρ | Κύπρου και Ερυθραίας, Βύρωνας | 37.960095, 23.752962 | |
5179757 | 2 | ΒΥΡΩΝΑ | Συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης 4 Ρευμάτων με ασανσέρ | Επταπύργου 11, Βύρωνας | 37.955864, 23.753617 | |
5179757 | 2 | ΒΥΡΩΝΑ | Συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης 4 Ρευμάτων με ασανσέρ | Καραολή και Δημητρίου & Αδάνων, Βύρωνας | 37.957146, 23.762341 | |
5179757 | 2 | ΒΥΡΩΝΑ | Συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης 4 Ρευμάτων με ασανσέρ | Επταλόφου & Κων/νου Παλαιολόγου, Βύρωνας | 37.9545309920001, 23.757184002 | |
5179757 | 2 | ΒΥΡΩΝΑ | Συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης 6 Ρευμάτων με ασανσέρ | 28ης Οκτωβρίου και Ελλήνων Πατριωτών, Βύρωνας | 37.943045, 23.768478 | |
5179757 | 2 | ΒΥΡΩΝΑ | Συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης 2 Ρευμάτων με συμπίεση | Βοσπόρου & Αγίας Σοφίας, Βύρωνας | 37.954505, 23.752613 | |
5179757 | 2 | ΒΥΡΩΝΑ | Συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης 2 Ρευμάτων με συμπίεση | Φορμίωνος 178, Βύρωνας | 37.959394, 23.761214 |
Media error: Format(s) not supported or source(s) not found
Ανάκτηση αρχείου: https://edsna.gr/wp-content/uploads/2024/11/EDSNA_Anakyklosi_Teras_66sec.mp4?_=1