Ομάδα | Σύστημα | Αριθμός εγκατεστημένων ΓΑ |
---|---|---|
Ομάδα Α | Τοπικές κονσόλες διαχείρισης ανακύκλωσης, ζύγισης, αναγνώρισης, τηλεμετάδοσης δεδομένων (ΚΤΔ) | 22 |
Αισθητήρες Πληρότητας | 100 | |
Ομάδα Γ | Συστήματα Υπόγειας - Ημιυπόγειας Αποθήκευσης με γερανό | 287 |
Ομάδα Δ | Συστήματα Υπόγειας Αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης | 137 |
Ομάδα Ε | Πολυκέντρα Ανακύκλωσης | 104 |
Ομάδα Η | Κιόσκι Ανακύκλωσης | 107 |
Ομάδα Θ | Έξυπνη Νησίδα | 23 |
Ομάδα Ι | Έξυπνος Οικίσκος | 16 |
Ομάδα Ζ | Κάδοι Χαρτιού Ανακύκλωσης | 15500 |
Media error: Format(s) not supported or source(s) not found
Ανάκτηση αρχείου: https://edsna.gr/wp-content/uploads/2024/11/EDSNA_Anakyklosi_Teras_66sec.mp4?_=1